9月17日圣三一学院申请硕士面试会(2)
爱尔兰留学签证网(www.eduie.org),免费咨询爱尔兰留学条件,爱尔兰留学费用,爱尔兰留学面试,爱尔兰留学签证,爱尔兰留学移民等服务,爱尔兰大学授权办公室。咨询热线:010-58702811。
| 课程名称 | 学制 | 学费(欧元) | 备注 |
| 商学院 | |||
| 工商管理硕士 | 1 | 29,500 | |
| (管理)商务管理理学硕士 | 1 | 17,500 | |
| (管理)战略管理理学硕士 | 1 | 17,500 | |
| 金融学理学硕士 | 1 | 16,500 | |
| (管理)国际商务理学硕士 | 1 | 18,500 | |
| 商务与管理理学硕士 | 1 | 15,750 | |
| 国际管理理学硕士 | 1 | 17,500 | |
| 戏剧、电影和音乐学院 | |||
| 爱尔兰戏剧研究哲学硕士 | 1 | 12,700 | |
| 电影理论与历史哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 戏剧与表演专业 | 1 | 11,500 | |
| 音乐研究与音乐理论哲学硕士 | 1 | 12,700 | |
| 艺术学硕士 (剧本创作) | 1 | 17,900 | |
| 教育学院 | |||
| 教育管理理学硕士 | 1 | 8,500 | |
| 教育学硕士一年理论 | 1 | 8,250 | |
| 教育学硕士(1年) | 1 | 9,600 | |
| 英语学院 | |||
| 爱尔兰语写作哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 创造性写作哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 大众文学哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 美国文学哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 儿童文学哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 历史与人文学院 | |||
| 中世纪历史哲学硕士 | 1 | 11,100 | |
| 早期近代史哲学硕士 | 1 | 11,100 | |
| 性别与妇女研究哲学硕士 | 1 | 11,100 | |
| 爱尔兰艺术史哲学与硕士 | 1 | 11,100 | |
| 爱尔兰近代史哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 古典文学哲学硕士 | 1 | 11,100 | |
| 公共历史与文化遗产哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 语言,文学与文化研究学院 | |||
| 文学与视觉研究哲学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 德国文学与语言教授硕士 | 1 | 11,500 | |
| 早期爱尔兰 | 1 | 11,500 | |
| 中世纪语言文学和文化哲学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 文学翻译哲学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 比较文学哲学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 欧洲研究哲学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 法律学院 | |||
| 法律学硕士 | 1 | 16,600 | |
| 法律学硕士(国际法与比较法) | 1 | 16,600 | |
| 法律学硕士(国际法与欧洲商法) | 1 | 16,600 | |
| 心理学院 | |||
| 心理分析研究哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 应用心理学理学硕士 | 1 | 16,000 | |
| 临床管理理学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 心理学理学硕士(行为分析) | 1 | 17,500 | |
| 应用行为分析学理学硕士 | 1 | 17,500 | |
| 宗教、神学与普世神学 | |||
| 国际和平研究哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 解决冲突与和解哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 跨文化神学与宗教研究哲学硕士 | 1 | 12,602 | |
| 语言、语音和通信科学学院 | |||
| 应用语言学哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 语音和语言处理哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 语言学哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 临床演讲与语言研究理学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 英语语言学哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 社会科学与哲学学院 | |||
| 种族、族裔与冲突哲学硕士 | 1 | 14,100 | |
| 经济学理学硕士 | 1 | 13,950 | |
| 政治学理学硕士 | 1 | 14,100 | |
| 欧洲比较政治学理学硕士 | 1 | 10,990 | |
| 经济政策研究理学硕士 | 1 | 15,200 | |
| 欧洲就业研究理学硕士 | 1 | 13,000 | |
| 国际政治理学硕士 | 1 | 15,600 | |
| 工程学院 | |||
| 土木工程理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 工程结构学理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 机械工程理学硕士(Erasmus Mundus) | 1 | 11,000 | |
| 工程学硕士(M.A.I) | 2年 | 9,500 | |
| 工程学硕士 (循环教育) (M.A.I.) | 2年 | 9,500 | |
| 工程学理学硕士(环境的) | 1 | 11,500 | |
| 工程学理学硕士(交通运输) | 1 | 11,500 | |
| 工程学硕士 (结构与地质学) | 1 | 11,500 | |
| 数学学院 | |||
| 高性能计算理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 自然科学院 | |||
| 环境科学理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 生物多样性与保护理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 环境与发展理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 发展实践理学硕士 | 1 | 17,000 | |
| 计算机科学与数字学院 | |||
| 信息系统管理理学硕士 | 1 | 8,000 | |
| 计算机科学理学硕士(网络分布式系统) | 1 | 11,500 | |
| 计算机科学(互动娱乐技术)理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 互动数字多媒体理学硕士 | 1 | 11,500 | |
| 音乐与媒体技术哲学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 生物工程学理学硕士 | 1 | 14,500 | |
| 数字人文与文化哲学硕士 | 1 | 12,600 | |
| 移动与普遍存在的计算理学硕士 | 1 | 11,500 | |
















京公网安备 11010502031787号