沃特福德理工学院优势课程必读(2)
爱尔兰留学签证网(www.eduie.org),免费咨询爱尔兰留学条件,爱尔兰留学费用,爱尔兰留学面试,爱尔兰留学签证,爱尔兰留学移民等服务,爱尔兰大学授权办公室。咨询热线:010-58702811。
			本科专业
| 课程 | 学制 | 学位/证书 | 学费 | 
| 商学院 | |||
| 会计学 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商业管理与法律 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 金融与投资 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 金融服务 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 国际商务 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 市场营销 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 零售管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 工程学院 | |||
| 电子工程 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 可持续能源工程 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 机械与制造工程 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 工料测量 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 建筑管理与工程 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 建筑学 | 5 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 建筑技术 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 电子工程 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 土木工程 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 建筑技术 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 建筑服务工程 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 健康科学院 | |||
| 普通护理学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 精神疾病护理学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 智障护理学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商业娱乐体育管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 健康促进 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 运动健康学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商业娱乐体育管理 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 人文学院 | |||
| 心理学 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 法律研究 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 商业法律研究 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 法律研究 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 早期幼儿教育研究 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 社会关怀方向应用社会学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 酒店管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 旅游营销 | 3 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 音乐 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 视觉艺术 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 设计学(视觉交流) | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 国际贸易与法学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 法学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 社会关爱与应用社会学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 理学院 | |||
| 农业土地管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 林业土地管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 园艺土地管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 应用生物与质量管理 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 制药科学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 软件系统开发 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 应用计算科学 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 信息技术 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 多媒体应用开发 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 计算机取证 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 娱乐系统荣誉学士学位 | 4 | 荣誉学士学位 | €9000 | 
| 农业科学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 食品科学与商业 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 农学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 园艺学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 农林学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 应用化学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 生物技术 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 商业计算科学 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 信息技术 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
| 多媒体应用开发 | 3 | 普通学士学位 | €9000 | 
上一篇:留学爱尔兰转学分相关信息解析 
				
			















	
京公网安备 11010502031787号