高考后如何快速入读爱尔兰圣三一学院
近日,从圣三一学院国际招生部获悉,圣三一学院本科预科目前还有部分名额可以申请。高考之后如果打算出国留学的学生,可以快速准备申请,兆龙留学-爱尔兰留学签证网快速申请通道帮你快速完成圣三一申请及签证服务。
圣三一学院介绍
圣三一学院坐落于爱尔兰首都——都柏林。圣三一学院是一所拥有悠久学术历史的且享有国际声誉的世界名校。圣三一学院的毕业生一直是欧洲、北美及澳洲人力资源市场上炙手可热的人才,圣三一学院的教师有世界知名学者、诺贝尔奖得主及文学名流,在许多科技领域的科研、创新及探索方面,圣三一学院均居于世界领先地位。
爱尔兰历史最悠久、最负盛名的大学
爱尔兰学术声誉最高的大学--------爱尔兰排名第一、全球前100;在18 个学科领域中研究水平排名世界前1%
圣三一学院本科预科录取要求
1、国内高中毕业,或者高二完成会考 均分80分以上
2、雅思5.0(写作不低于5.0)
圣三一学院本科大一录取要求
1、国内高考一本线以上
2、雅思6.5(单项不低于6.0)
高考生申请圣三一办理时间流程
1、6月中下旬确认申请
2、7月考雅思并准备签证材料
3、8月获得签证
4、9月入读圣三一学院
圣三一学院本科课程介绍
| 圣三一学院本科课程 | ||
| 课程 | 学制 | 学位/证书 |
| 文科,人文及社会科学学院 | ||
| 古代史和考古学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 商业经济和社会学 | 4 | 普通学士学位 |
| 古代文明 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 古典学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 即兴演讲和语言研究 | 4 | 学士学位 |
| 戏剧与戏剧学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 戏剧研究 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 经济学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 英语文学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 英语研究 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 欧洲研究 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 电影学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 地理学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 历史 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 历史与政治科学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 历史与建筑 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 法学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 数学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 音乐 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 音乐教育 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 哲学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 哲学与政治科学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 哲学,政治科学,经济学与社会学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 心理学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 宗教与神学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 社会研究(社会工作) | 4 | 荣誉学士学位 |
| 社会学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 工程,数学和自然科学学院 | ||
| 生物化学与细胞生物 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 生物化学与免疫学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 生物化学与结构生物学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 植物学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 化学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 化学与分子模型 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 计算机科学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 工程学 | 4 | 学士学位BAI |
| 工程学 | 4 | 学士学位BAI |
| (土木,结构和环境工程) | ||
| 计算机工程 | 4 | 学士学位BAI |
| 电子与计算机工程 | 4 | 学士学位BAI |
| 电子工程 | 4 | 学士学位BAI |
| 机械与制造工程 | 4 | 学士学位BAI |
| 工程与管理 | 4 | 学士学位BSc.(Eng.) |
| 环境科学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 基因学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 地理 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 人类基因学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 管理科学和信息系统 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 机械学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 医药化学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 微生物 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 神经系统科学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 物理 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 物理化学和先进材料 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 物理学和天体物理学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 物理学和计算机模拟 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 生理学 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 理论物理 | 4 | 荣誉学士学位 |
| 动物学 | 3月4日 | (荣誉)学士学位 |
| 健康科学院 | ||
| 牙科卫生 | 2 | 文凭 |
| 牙科护理 | 4 | 文凭 |
| 牙科科学 | 5 | 牙科学士学位 |
| 牙科技术 | 3 | 普通学士学位 |
| 医学 | 5 | 学士学位(内科,外科,产科,文科) |
| 妇产学 | 4 | 学士学位 |
| 护理学(儿科,普通,成人) | 4 | 学士学位 |
| 护理学(普通,成人) | 4 | 学士学位 |
| 护理学(普通,标准) | 4 | 学士学位 |
| 护理学(智障护理) | 4 | 学士学位 |
| 护理学(精神病护理) | 4 | 学士学位 |
| 职业疗法 | 4 | 学士学位 |
| 药剂学 | 4 | 学士学位 |
| 生理疗法 | 4 | 学士学位 |
| 放射疗法 | 4 | 学士学位 |
| 圣三一学院研究生课程 | ||
| 课程 | 学制 | 学位证书 |
| 比较文学 | 1 | 硕士学位 |
| 创意写作 | 1 | 硕士学位 |
| 种族研究 | 1 | 硕士学位 |
| 电影理论与历史 | 1 | 硕士学位 |
| 性别与女性研究 | 1 | 硕士学位 |
| 文学翻译 | 1 | 硕士学位 |
| 中世纪历史 | 1 | 硕士学位 |
| 中世纪语言,文学和文化 | 1 | 硕士学位 |
| 音乐和传媒技术 | 1 | 硕士学位 |
| 通俗文学 | 1 | 硕士学位 |
| 心理分析研究 | 1 | 硕士学位 |
| 调和 | 1 | 硕士学位 |
| 变革和启蒙研究 | 1 | 硕士学位 |
| 社会工作研究 | 1 | 硕士学位 |
| 演讲和语言加工 | 1 | 硕士学位 |
| 文本和可视研究 | 1 | 硕士学位 |
| 戏剧与表演 | 1 | 硕士学位 |
| Ecum. | 1 | 硕士学位 |
| 和平研究 | 1 | 硕士学位 |
| 应用心理学 | 1 | 硕士学位 |
| 应用社会研究 | 1 | 硕士学位 |
| 生物多样性与其保护 | 1 | 硕士学位 |
| 生物工程 | 3 | 硕士学位 |
| 心脏病学 | 1 | 硕士学位 |
| 化学与生物技术 | 2月3日 | 硕士学位 |
| 青少年心理分析精神疗法 | 1 | 硕士学位 |
| 儿童保护与福利 | 1 | 硕士学位 |
| 土木工程 | 1 | 硕士学位 |
| 临床生物化学与生物医学 | 1 | 硕士学位 |
| 即兴演讲与语言研究 | 1 | 硕士学位 |
| 临床化学 | 1 | 硕士学位 |
| 社区医学 | 1 | 硕士学位 |
| 计算机科学(互动娱乐技术) | 1 | 硕士学位/ |
| 计算机科学(移动与通俗计算) | 1 | 研究生文凭 |
| 计算机科学(网络与分布式系统) | 1 | |
| 辅导心理学 | 1 | 硕士学位 |
| 毒品与酒精政策 | 1 | 硕士学位 |
| 经济政策研究 | 1 | 硕士学位 |
| 环境科学 | 1 | 硕士学位 |
| 运动生理学 | 1 | 硕士学位 |
| 老年人护理 | 1 | 硕士学位 |
| 全球健康 | 1 | 硕士学位 |
| 健康信息学 | 1 | 硕士学位 |
| 健康服务管理 | 2 | 硕士学位 |
| 高级表演计算 | 1 | 硕士学位 |
| 医院医药 | 1 | 硕士学位 |
| 信息管理系统 | 1 | 硕士学位 |
| 机械工程 | 1 | 硕士学位 |
| 医学影像 | 1 | 硕士学位 |
| 心理健康 | 1 | 硕士学位 |
| 妇产学 | 1 | 硕士学位 |
| 分子医学 | 1 | 硕士学位 |
| 分子病理学 | 1 | 硕士学位 |
| 多媒体系统 | 1 | 硕士学位 |
| 神经系统科学 | 1 | 硕士学位 |
| 护理学 | 1 | 硕士学位 |
| 职业疗法 | 1 | 硕士学位 |
| 儿科 | 1 | 硕士学位 |
| 缓和关爱 | 1 | 硕士学位 |
| 制药分析 | 1 | 硕士学位 |
| 药剂生产技术 | 1 | 硕士学位 |
| 制药医学 | 1 | 硕士学位 |
| 制药技术 | 1 | 硕士学位 |
| 生理科学与医学 | 1 | 硕士学位 |
| 心理分析精神疗法 | 1 | 硕士学位 |
| 运动医学 | 1 | 硕士学位 |
| 技术与学习 | 1 | 硕士学位 |
| 水科学与技术 | 1 | 硕士学位 |
| 国际商学 | 1 | 硕士学位 |
| 课程研究 | 1 | 硕士学位 |
| 学校管理 | 1 | 硕士学位 |
更多疑问欢迎拨打兆龙留学-爱尔兰留学签证网免费咨询电话400-666-2249,或者直接点击页面上的在线咨询,咨询QQ:李老师:981410371,吕老师:1726155885,王老师:673542634!也可关注留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
















京公网安备 11010502031787号