唐道克理工学院2011奖学金介绍
大学概括唐道克理工学院于一九七零年由爱尔兰政府批准并出资筹建的一所公立高等学府。并以高素质的教职员工,宽阔简约的校园及高水平的教学质量,优越的地理位置(坐落于爱尔兰共和国东北部现代化工业城市唐道克镇,距离首都都柏林仅50分钟路程)闻名于爱尔兰乃至全球教育界。目前大学拥有在校生五千余名,为海外学生提供多层次的专、本科课程和硕士课程,并设有大学预科课程。在商业,计算机,工程学,自然科学,人文科学和工程学方面享有极高的声誉。学院颁发的证书国际认可。
为了让更多学生有机会入读唐道克理工学院,该校将尽可能降低学费。该奖学金项目就是为了吸引高素质学生设立。
发放学院:计算机、音乐与创新媒体学院、工程学院、科学学院的本科课程。
学费:8600欧元
住宿费:奖学金项目免支付
² 本科奖学金项目
² 年总留学费用约8-10万人民币,包括学费,住宿,餐饮等。
优势一:工程类18万奖学金
奖学金金额:每年获得1600欧元及3000欧元住宿奖学金。
发放学院:工程学院,专业为土木工程、建筑服务工程、建筑测量、建筑技术。
申请条件:高中毕业,英语和数学成绩优势。
优势二:计算机音乐传媒学院、工程学院、科学学院奖学金
奖学金金额:3000欧元/年;本科期间可获得9000-12000欧元奖学金。
发放学院:计算机、音乐与创新媒体学院、工程学院、科学学院的本科课程。
奖学金发放形式:免费入住大学宿舍,从大一起,在本科就读期间连年获得该奖学金。
² 申请条件
*高三在读或高中毕业,平均成绩75分上以上;
*IELTS6.0分以上或DKIT入学考试60分以上。
² 开课日期
*2011年9月本科
*2011年5月至8月小预科+9月本科
本科奖学金专业
课程 | 学制 | 学位/证书 | 学费€ | |||||||||
信息,音乐及传媒创新学院 | ||||||||||||
网络技术 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
游戏软件开发 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
商业计算科学 | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
信息技术管理 | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
通讯学(创新多媒体) | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
应用音乐 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
计算机软件开发 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
计算机应用与支持 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
计算机网络与支持 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
通讯学(创新多媒体) | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
护理,妇产,保健及应用科学 | ||||||||||||
环境生物学(新) | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
生物制药科学(新) | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
普通护理 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
精神病护理 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
智障护理 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
妇产学 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
健康促进和体育活动 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
幼儿学 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
兽医护理(新) | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
食品创新 | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
食品科学与健康 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
应用生物科学 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
制药科学 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
妇产学 | 18m | 高级证书 | 8600 | |||||||||
农学 | 1 Yr add-on | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
农学 | 2 | 高级证书 | 8600 | |||||||||
工程学院 | ||||||||||||
质量管理 | 1 Yr add-on | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
建筑测量 | 4 | 荣誉学士学位 | 8600 | |||||||||
机械工程 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
建筑设备工程 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
电气电子系统 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
土木工程 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
建筑学 | 3 | 普通学士学位 | 8600 | |||||||||
科研中心
国家淡水研究中心
区域发展中心
软件技术研究中心
数字多样性研究中心
社区发展研究中心
再生能源唐道克理工学院研究中心
企业关系研究中心
边境关系研究
边境艺术研究中心
个性数字化教育咨询系统
Smooth Muscle Research Centre
本科入学要求:
1、 高三在读或高中毕业,平均成绩75分上以上;
2、 IELTS6.0分以上或DKIT入学考试60分以上。
研究生入学要求: