IEPC独家公布2012年爱尔兰最新奖学金
爱尔兰留学签证网(www.eduie.org),免费咨询爱尔兰留学条件,爱尔兰留学费用,爱尔兰留学面试,爱尔兰留学签证,爱尔兰留学移民等服务,爱尔兰大学授权办公室。咨询热线:010-58702811。
为了方便留学生选择和申请爱尔兰大学的奖学金,IEPC独家整理出发放和申请奖学金的专业。
本科留学奖学金
专业 | 奖学金 |
幼儿教育 | 约3万人民币/学年 |
计算机软件开发 | 约3万人民币/学年 |
计算机应用与支持 | 约3万人民币/学年 |
计算机网络与支持 | 约3万人民币/学年 |
游戏开发 | 约3万人民币/学年 |
电影电视制作 | 约3万人民币/学年 |
创新多媒体 | 约3万人民币/学年 |
生物制药 | 约3万人民币/学年 |
环境科学 | 约3万人民币/学年 |
机械工程 | 约3万人民币/学年 |
电子电气工程 | 约3万人民币/学年 |
土木工程 | 约5万人民币/学年 |
建筑测量 | 约5万人民币/学年 |
建筑技术 | 约5万人民币/学年 |
工商行政管理+会计 | 约1.5万人民币/学年 |
商务信息系统 | 约1.5万人民币/学年 |
经济与数学 | 约7万人民币/学年 |
金融数学 | 约7万人民币/学年 |
产品管理 | 约7万人民币/学年 |
数学与物理 | 约7万人民币/学年 |
环境科学 | 约7万人民币/学年 |
食品科学与健康 | 约7万人民币/学年 |
能源 | 约7万人民币/学年 |
电子学 | 约7万人民币/学年 |
生物医学工程 | 约7万人民币/学年 |
机械工程 | 约7万人民币/学年 |
土木工程 | 约7万人民币/学年 |
计算机辅助工程与设计 | 约7万人民币/学年 |
航空工程 | 约7万人民币/学年 |
硕士奖学金
专业 | 奖学金 |
高级材料 | 约12万人民币 |
计算机辅助产品设计 | 约12万人民币 |
计算机与通信系统 | 约6万人民币 |
超大规模集成电路 | 约6万人民币 |
计算机工程 | 约12万人民币 |
交互式媒体 | 约6万人民币 |
软件工程 | 约6万人民币 |
计算机全球化与本土化 | 约6万人民币 |
应用物理 | 约6万人民币 |
质量管理 | 约12万人民币 |
航空工程 | 约6万人民币 |
数学建模 | 约6万人民币 |
机械工程 | 约6万人民币 |
化学工程 | 约6万人民币 |
健康信息化 | 约6万人民币 |
可持续能源管理政策与实践 | 约6万人民币 |
IEPC部分获奖学生:
王同学,获得工商行政管理本科奖学金约5万人民币;
李同学,获得计算机软件本科奖学金约12万人民币;
肖同学,获得创新多媒体本科奖学金约12万人民币;
孙同学,获得生物制药本科奖学金约12万人民币;
张同学,获得土木工程本科奖学金约18万人民币;
蔡同学,获得幼儿教育本科奖学金约12万人民币;
唐同学,获得计算机交互式媒体硕士奖学金约5万人民币;
张同学,获得计算机信息与网络安全硕士奖学金约6万人民币;
杨同学,获得软件工程硕士奖学金约6万人民币;
赵同学,获得计算机与通讯系统工程硕士奖学金约6万人民币;
李同学,获得计算机信息与网络安全硕士奖学金约6万人民币;
王同学,获得计算机与通讯系统工程硕士奖学金约6万人民币;
权同学,获得计算机信息与网络安全硕士奖学金约6万人民币;
赵同学,获得航空工程硕士奖学金约6万人民币;
吴同学,获得软件工程硕士奖学金约6万人民币;
韩同学,获得高级材料硕士奖学金约12万人民币;
……
TEL: 400 666 2249
QQ: 981410371 410682734
2273765647 1726155885
上一篇:UL最新本科奖学金课程